Безплатна доставка по целия свят

shape
shape

Истински Регулатор на Налягането на горивото OEM 0928400502/0928400584/0928400487 за NNISSAN INTERSTAR OOPEL MOVANO ВИВАРО RRENAULT ESPACE

В наличност

sku: e1252

  • 0

(0 )

61.21лв. 58.14лв.

  • Категория: Автомобили, резервни Части и Аксесоари

Цвят:

  • Черен

  • Зелени

  • Сини

  • Светло Синьо

  • Violet

  • Оранжево

  • Лилаво

  • Кафяви

Размери:

  • Описание
  • Допълнителна информация
  • Коментари(0)

Гаранция: Да

Материал на пристанището: Метал

Статус: На склад, съвсем нови, с висока производителност

Характеристики и предимства: Висока точност, Стягане, Малък размер

Приложения:

07.2002 - За NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 80 60 82 1870

07.2002 - За автобус NISSAN INTERSTAR (X70) dCi 80 60 82 1870

09.2002 - За NISSAN PRIMASTAR Скоростна кутия (X83) dCi 100 74 100 1870

09.2002 - За NISSAN PRIMASTAR Скоростна кутия (X83) dCi 80 60 82 1870

03.2001 - За NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 100 74 101 1870

03.2001 - За NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 80 60 80 1870

10.2001 - За скоростна кутия OPEL MOVANO (F9) 1.9 DTI 60 82 1870

10.2001 - За OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 60 82 1870

08.2001 - За скоростни кутии ОПЕЛ ВИВАРО (F7) 1.9 DI 60 80 1870

08.2001 - За скоростни кутии ОПЕЛ ВИВАРО (F7) 1.9 DTI 74 101 1870

08.2001 - За ОПЕЛ ВИВАРО Combi (J7) 1.9 DI 60 80 1870

08.2001 - За ОПЕЛ ВИВАРО Combi (J7) 1.9 DTI 74 101 1870

08.2006 - За платформа/шаси ОПЕЛ ВИВАРО (E7) 1.9 Di 60 82 1870

08.2006 - За платформа/шаси ОПЕЛ ВИВАРО (E7) 1.9 DTI 74 101 1870

04.2003-02.2005 За RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) 85 116 1870

11.2002 - За RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 88 120 1870

05.2005-01.2009 За RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 85 116 1870

04.2004 - За RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM.. 88 120 1870

03.2004 - За RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 68 92 1870

03.2001 - За RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) 88 120 1870

01.2005 - За RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 81 110 1870

08.2003-09.2007 За RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

03.2004 - За RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) 68 92 1870

03.2001 - За RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 88 120 1870

01.2005 - За RENAULT LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 81 110 1870

11.2001 - За кутии на RENAULT MASTER II (РР) 1.9 dCi 80 60 82 1870

11.2001 - За гуми RENAULT MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 60 82 1870

11.2002-12.2005 За RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

03.2004 - За RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870

11.2002 - За RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 85 и 115 1870

11.2002 - За RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 88 120 1870

09.2003 - За RENAULT MEGANE II Купе-Кабриолет (EM0/1_) 1.9 dCi 88 120 1870

09.2003 - За RENAULT MEGANE II Купе-Кабриолет (EM0/1_) 1.9 dCi 85 и 115 1870

04.2004-12.2005 За RENAULT MEGANE II Комби (KM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

03.2004 - За RENAULT MEGANE II Комби (KM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870

05.2005 - За RENAULT MEGANE II Комби (KM0/1_) 1.9 dCi 85 и 115 1870

08.2003 - За RENAULT MEGANE II Комби (KM0/1_) 1.9 dCi 88 120 1870

03.2004 - За RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi 68 92 1870

09.2003-12.2005 За RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi 66 90 1870

09.2003 - За RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 88 120 1870

06.2006 - За RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 D 85 116 1870

06.2003 - За RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 88 120 1870

03.2001 - За кутии на RENAULT TRAFIC II (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) 74 101 1870

03.2001 - За кутии на RENAULT TRAFIC II (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) 60 82 1870

03.2001 - За гуми RENAULT TRAFIC II (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) 74 101 1870

03.2001 - За гуми RENAULT TRAFIC II (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 60 82 1870

03.2001 - За платформа/шаси RENAULT TRAFIC II (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) 74 101 1870

03.2001 - За платформа/шаси RENAULT TRAFIC II (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) 60 82 1870

Произход Континентален Китай
Номер на помпата 2 82 00 055 072, 82 00 108 225, 82 00 367 121, 82 00 456 693
Височина на продукта 5.2
Вид на материала Метални
Широчина на продукта 5.2
Брой Пин кода 2-и оповестяване
Номер на горивната помпа 0 445 010 031, 0 445 010 033, 0 445 010 075, 0 986 437 301
Номер на помпа 1 9109268, 4417119, 93188745, 93189904 8251786
Настаняване на превозното средство Горивната магистрала
Името на вида Електромагнитен вентил за дозиране на гориво
Тегло на продукта 0.23
OEM НЯМА. 0928400584
Държава/Регион на производство Китай
Друг номер 0 445 010 031, 0 445 010 033, 0 445 010 075, 0 986
Специални характеристики На контролния Клапан на Регулатора на Налягането на Горивото в системата за Впръскване на Гориво Common Rail
Номер OEM 0 928 400 584, 0928400584
Търговска марка хакуэтк
Дължина на продукта 7.1
Номер на помпата 3 82 00 461 506, 82 00 659 759, 82 00 037 472
Производствен номер детайли 0 928 400 584, 0928400584
Преносимото номер детайли 0 928 400 487, 0 928 400 502, 82 00 179 757